2009年 地 震 情 報        



気象庁の地震情報より引用しています


気象庁・・・1926年からの震度データベース検索ツール

e−PISCO・・・03年11月末日までの有感地震情報

2003年/12月の有感地震情報

2004年の有感地震情報

2005年の有感地震情報

2006年の有感地震情報

2007年の有感地震情報

2008年の有感地震情報







■2009年/3月■

● 3月 1日 13時35分頃 宮城県沖 ( 北緯38.5°、東経142.1°)深さ 約80km M4.0
● 3月 2日 23時53分頃 国後島付近 ( 北緯43.8度、東経145.2度)深さ 約120km M3.2
● 3月 3日 04時42分頃 宮城県北部 ( 北緯38.7度、東経141.2度)深さ 約90km M3.3
● 3月 3日 19時27分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.6度、東経129.4度)深さ 約50km M3.7
● 3月 3日 21時14分頃 父島近海 ( 北緯26.9度、東経143.0度)深さ 約150km M4.5
● 3月 4日 08時32分頃 福井県嶺北 ( 北緯35.8度、東経136.2度)深さ 約10km M3.2
● 3月 4日 19時04分頃 茨城県沖 ( 北緯36.0度、東経140.9度)深さ 約20km M4.4
● 3月 5日 03時13分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.3度、東経129.5度)深さ 約30km M3.8
● 3月 5日 06時00分頃 島根県東部 ( 北緯35.4度、東経133.3度)深さ 約10km M2.2
● 3月 5日 06時15分頃 父島近海 ( 北緯27.0度、東経142.3度)深さ 約30km M4.3
● 3月 5日 17時43分頃 宮城県北部 ( 北緯38.8度、東経140.8度)深さ 約10km M3.4
● 3月 5日 19時49分頃 山梨県中・西部 ( 北緯35.3度、東経138.4度)深さ 約20km M2.8
● 3月 5日 21時47分頃 内浦湾 ( 北緯41.9度、東経141.0度)深さ 約10km M2.0
● 3月 6日 19時12分頃 鹿児島県薩摩地方 ( 北緯31.2度、東経130.6度)深さ ごく浅 M2.8
● 3月 6日 20時09分頃 鹿児島県薩摩地方 ( 北緯31.2度、東経130.6度)深さ ごく浅 M2.5
● 3月 6日 20時55分頃 鹿児島県薩摩地方 ( 北緯31.3度、東経130.7度)深さ ごく浅 M2.6
● 3月 6日 21時06分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.1度、東経129.1度)深さ 約20km M3.2
● 3月 7日 02時26分頃 福井県嶺北 ( 北緯36.2度、東経136.2度)深さ 約10km M2.7
● 3月 7日 21時32分頃 熊本県熊本地方 ( 北緯32.6度、東経130.7度)深さ ごく浅 M2.5
● 3月 7日 21時31分頃 福岡県北西沖 ( 北緯33.7度、東経130.2度)深さ 約20km M2.9
● 3月 7日 23時33分頃 十勝沖 ( 北緯41.6度、東経143.9度)深さ 約10km M5.2
● 3月 8日 06時02分頃 大阪府北部 ( 北緯34.9度、東経135.6度)深さ 約20km M3.8
● 3月 8日 10時05分頃 宮城県北部 ( 北緯38.8度、東経140.8度)深さ 約10km M2.3
● 3月 8日 14時46分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.1度、東経130.3度)深さ 約30km M4.1
● 3月 8日 17時43分頃 愛知県西部 ( 北緯35.2度、東経137.3度)深さ 約10km M2.5
● 3月 8日 22時34分頃 宮城県中部 ( 北緯38.3度、東経141.0度)深さ 約90km M3.6
● 3月 9日 15時58分頃 新島・神津島近海 ( 北緯34.3度、東経139.2度)深さ 約10km M2.8
● 3月 9日 16時05分頃 奄美大島近海 ( 北緯27.5度、東経128.9度)深さ 約30km M3.5
● 3月 9日 21時41分頃 伊豆大島近海 ( 北緯34.8度、東経139.2度)深さ 約10km M2.1
● 3月10日 02時52分頃 広島県南西部 ( 北緯34.4度、東経132.7度)深さ 約20km M2.5
● 3月10日 10時41分頃 十勝支庁南部 ( 北緯42.4度、東経143.1度)深さ 約50km M4.1
● 3月10日 16時46分頃 国後島付近 ( 北緯44.4度、東経146.5度)深さ 約160km M4.4
● 3月11日 01時21分頃 宮城県南部 ( 北緯37.9度、東経140.8度)深さ 約80km M3.5
● 3月11日 08時26分頃 北海道南西沖 ( 北緯41.3度、東経140.1度)深さ 約10km M3.0
● 3月12日 03時50分頃 宗谷東方沖 ( 北緯45.4度、東経142.9度)深さ 約10km M3.7
● 3月12日 03時59分頃 宮古島近海 ( 北緯24.6度、東経125.7度)深さ 約50km M3.8
● 3月12日 07時39分頃 栃木県南部 ( 北緯36.5度、東経139.9度)深さ 約80km M3.4
● 3月12日 17時41分頃 網走支庁北見地方 ( 北緯43.7度、東経143.5度)深さ ごく浅 M2.9
● 3月13日 02時14分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.2度、東経129.4度)深さ 約20km M3.2
● 3月13日 04時33分頃 兵庫県南西部 ( 北緯35.0度、東経134.6度)深さ 約10km M2.8
● 3月13日 11時02分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.2度、東経128.9度)深さ 約30km M4.0
● 3月13日 21時22分頃 東京湾 ( 北緯35.1度、東経139.8度)深さ 約90km M3.8
● 3月13日 23時05分頃 父島近海 ( 北緯26.4度、東経141.5度))深さ 約70km M4.2
● 3月14日 11時11分頃 宮城県沖 ( 北緯38.2度、東経141.7度)深さ 約50km M3.1
● 3月15日 17時00分頃 長野県中部 ( 北緯36.1度、東経137.6度)深さ ごく浅 M2.6
● 3月15日 19時25分頃 長野県中部 ( 北緯36.1度、東経137.6度)深さ ごく浅 M2.3
● 3月15日 21時46分頃 長野県中部 ( 北緯36.1度、東経137.6度)深さ ごく浅 M2.1
● 3月16日 05時22分頃 長野県中部 ( 北緯36.1度、東経137.6度)深さ 約10km M2.1
● 3月16日 05時46分頃 津軽海峡 ( 北緯41.7度、東経140.7度)深さ 約20km M2.5
● 3月16日 05時53分頃 日向灘 ( 北緯32.2度、東経131.6度)深さ 約10km M2.8
● 3月16日 12時47分頃 根室半島南東沖 ( 北緯43.3度、東経145.7度)深さ 約60km M3.4
● 3月17日 06時43分頃 鹿児島県薩摩地方 ( 北緯32.2度、東経130.3度)深さ 約10km M3.0
● 3月17日 06時47分頃 鹿児島県薩摩地方 ( 北緯32.2度、東経130.3度)深さ 約10km M2.7
● 3月17日 09時40分頃 宮城県沖 ( 北緯38.0度、東経142.7度)深さ 約10km M4.5
● 3月17日 13時18分頃 紀伊水道 ( 北緯34.2度、東経135.1度)深さ 約10km M2.9
● 3月17日 19時21分頃 鹿児島湾 ( 北緯31.3度、東経130.6度)深さ ごく浅 M2.4
● 3月17日 20時14分頃 鳥取県西部 ( 北緯35.2度、東経133.3度)深さ 約10km M2.9
● 3月18日 15時26分頃 福岡県北西沖 ( 北緯33.7度、東経130.2度)深さ 約10km M2.4
● 3月18日 22時08分頃 鹿児島県薩摩地方 ( 北緯32.2度、東経130.3度)深さ 約10km M2.0
● 3月19日 07時57分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.1度、東経140.9度)深さ ごく浅 M3.2
● 3月19日 08時11分頃 日向灘 ( 北緯32.5度、東経132.0度)深さ 約30km M4.0
● 3月19日 12時10分頃 トカラ列島近海 ( 北緯29.6度、東経129.8度)深さ 約10km M3.0
● 3月19日 12時18分頃 トカラ列島近海 ( 北緯29.6度、東経129.8度)深さ 約20km M2.4
● 3月19日 19時40分頃 薩摩半島西方沖 ( 北緯31.8度、東経129.4度)深さ 約10km M4.4
● 3月20日 08時30分頃 愛知県西部 ( 北緯34.8度、東経137.1度)深さ 約10km M3.0
● 3月20日 11時47分頃 福岡県北西沖 ( 北緯33.8度、東経130.1度)深さ 約20km M2.8
● 3月20日 15時52分頃 釧路沖 ( 北緯42.6度、東経144.6度)深さ 約60km M4.8
● 3月21日 気象庁からの発表はありません
● 3月22日 04時58分頃 沖縄本島近海 ( 北緯26.0度、東経128.8度)深さ 約10km M4.4
● 3月22日 06時48分頃 石川県西方沖 ( 北緯37.1度、東経136.4度)深さ 約10km M3.6
● 3月22日 23時46分頃 沖縄本島近海 ( 北緯26.0度、東経128.8度)深さ 約10km M4.9
● 3月23日 気象庁からの発表はありません
● 3月24日 04時53分頃 福島県沖 ( 北緯37.3度、東経141.9度)深さ 約20km M4.3
● 3月24日 12時21分頃 紀伊水道 ( 北緯34.2度、東経135.1度)深さ 約10km M3.6
● 3月24日 15時17分頃 岩手県沖 ( 北緯39.6度、東経142.1度)深さ 約50km M3.8
● 3月24日 15時49分頃 紀伊水道 ( 北緯34.2度、東経135.1度)深さ 約10km M3.4
● 3月25日 02時29分頃 硫黄島近海 ( 北緯25.7度、東経140.6度)深さ 約100km M5.4
● 3月25日 10時23分頃 宮城県沖 ( 北緯38.2度、東経142.0度)深さ 約50km M3.9
● 3月25日 15時26分頃 茨城県南部 ( 北緯36.1度、東経140.0度)深さ 約50km M4.0
● 3月25日 19時46分頃 熊本県熊本地方 ( 北緯32.5度、東経131.0度)深さ 約10km M3.1
● 3月26日 気象庁からの発表はありません
● 3月27日 04時20分頃 沖縄本島北西沖 ( 北緯27.4度、東経126.8度)深さ 約150km M5.7
● 3月28日 01時23分頃 群馬県南部 ( 北緯36.4度、東経139.3度)深さ 約140km M4.0
● 3月28日 07時11分頃 宮城県北部 ( 北緯38.7度、東経140.7度)深さ 約10km M2.5
● 3月28日 12時27分頃 伊予灘 ( 北緯33.6度、東経131.8度)深さ 約90km M3.9
● 3月28日 12時34分頃 和歌山県北部 ( 北緯34.2度、東経135.3度)深さ 約10km M2.0
● 3月28日 19時41分頃 福井県嶺南  ( 北緯35.5度、東経136.0度)深さ 約10km M2.9
● 3月28日 22時53分頃 安芸灘 ( 北緯33.9度、東経132.7度)深さ 約40km M3.7


■2009年/2月■

● 2月 1日 06時52分頃 茨城県沖 ( 北緯36.7°、東経141.4°)深さ 約30km M5.8
● 2月 1日 14時43分頃 千葉県北西部 ( 北緯35.4°、東経140.1°)深さ 約80km M3.8
● 2月 1日 16時09分頃 沖縄本島近海 ( 北緯27.2°、東経128.4°)深さ 約60km M4.2
● 2月 1日 18時33分頃 宮城県沖 ( 北緯37.9°、東経142.6°)深さ 約20km M5.2
● 2月 1日 19時19分頃 釧路沖 ( 北緯42.3°、東経144.6°)深さ 約50km M4.3
● 2月 2日 05時45分頃 宮城県沖 ( 北緯38.9°、東経141.7°)深さ 約70km M3.7
● 2月 2日 08時08分頃 神奈川県西部 ( 北緯35.2°、東経139.0°)深さ 約10km M2.0
● 2月 2日 19時29分頃 釧路沖 ( 北緯42.6°、東経144.1°)深さ 約60km M3.8
● 2月 2日 19時54分頃 宗谷支庁北部 ( 北緯45.3°、東経141.9°)深さ 約20km M2.6
● 2月 3日 01時03分頃 釧路沖 ( 北緯42.9°、東経145.4°)深さ 約40km M3.8
● 2月 3日 15時31分頃 日高支庁東部 ( 北緯42.3°、東経143.0°)深さ 約60km M3.7
● 2月 4日 00時23分頃 三陸沖 ( 北緯38.4°、東経143.0°)深さ ごく浅 M4.0
● 2月 4日 02時02分頃 北海道南西沖 ( 北緯41.5°、東経139.9°)深さ 約10km M4.2
● 2月 4日 07時14分頃 北海道南西沖 ( 北緯41.5°、東経140.0°)深さ 約10km M3.7
● 2月 4日 12時54分頃 根室半島南東沖 ( 北緯43.2°、東経145.6°)深さ 約50km M3.3
● 2月 5日 02時56分頃 宮城県北部 ( 北緯38.9°、東経140.9°)深さ 約10km M2.9
● 2月 5日 05時41分頃 和歌山県南方沖 ( 北緯33.1°、東経135.4°)深さ 約40km M4.1
● 2月 6日 05時57分頃 和歌山県北部 ( 北緯34.2°、東経135.3°)深さ 約10km M3.4
● 2月 6日 12時10分頃 沖縄本島近海 ( 北緯26.4°、東経127.1°)深さ 約20km M3.1
● 2月 6日 14時38分頃 宗谷支庁北部 ( 北緯45.3°、東経141.8°)深さ 約320km M3.2
● 2月 7日 00時19分頃 愛知県西部 ( 北緯35.2°、東経136.8°)深さ 約20km M2.6
● 2月 7日 12時04分頃 北海道東方沖 ( 北緯44.0°、東経147.6°)深さ 約40km M4.2
● 2月 7日 13時43分頃 宮城県中部 ( 北緯38.4°、東経141.1°)深さ 約10km M3.0
● 2月 7日 19時47分頃 和歌山県北部 ( 北緯34.1°、東経135.2°)深さ 約10km M2.0
● 2月 8日 01時44分頃 瀬戸内海中部 ( 北緯34.0°、東経133.5°)深さ 約10km M3.5
● 2月 8日 09時26分頃 沖縄本島北西沖 ( 北緯27.2°、東経126.8°)深さ 約10km M4.9
● 2月 8日 09時57分頃 宮城県沖 ( 北緯38.8°、東経141.7°)深さ 約60km M3.5
● 2月 9日 02時28分頃 青森県東方沖 ( 北緯41.5°、東経142.0°)深さ 約70km M3.8
● 2月 9日 03時29分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.3°、東経140.9°)深さ 約10km M3.5
● 2月 9日 11時59分頃 熊本県熊本地方 ( 北緯32.6°、東経130.7°)深さ 約10km M3.5
● 2月10日 01時37分頃 伊豆大島近海 ( 北緯34.6°、東経138.9°)深さ 約10km M2.6
● 2月10日 02時23分頃 日向灘 ( 北緯32.2°、東経131.6°)深さ 約10km M3.3
● 2月10日 16時28分頃 岩手県内陸北部  ( 北緯40.1°、東経141.2°)深さ 約10km M3.0
● 2月10日 20時52分頃 茨城県南部 ( 北緯36.0°、東経140.3°)深さ 約40km M2.9
● 2月11日 05時33分頃 兵庫県南西部 ( 北緯35.0°、東経134.6°)深さ 約20km M3.2
● 2月11日 14時53分頃 千島列島 ( 北緯44.9°、東経150.0°)深さ 約130km M4.7
● 2月11日 15時04分頃 茨城県南部 ( 北緯36.1°、東経139.9°)深さ 約50km M3.3
● 2月11日 16時36分頃 宮崎県北部平野部 ( 北緯32.2°、東経131.5°)深さ 約10km M3.0
● 2月11日 19時07分頃 福島県沖 ( 北緯37.1°、東経141.2°)深さ 約50km M4.3
● 2月12日 00時35分頃 インドネシア付近(北緯3.8°、東経126.8°)深さ 約30km M7.4
● 2月12日 00時59分頃 相模湾 ( 北緯35.1°、東経139.5°)深さ 約40km M3.1
● 2月12日 01時48分頃 伊勢湾 ( 北緯35.0°、東経136.7°)深さ 約10km M2.8
● 2月12日 08時48分頃 北海道東方沖 ( 北緯43.8°、東経147.7°)深さ ごく浅 M4.4
● 2月13日 01時00分頃 宮城県沖 ( 北緯38.8°、東経141.6°)深さ 約80km M3.7
● 2月13日 15時32分頃 新島・神津島近海 ( 北緯34.3°、東経139.1°)深さ ごく浅 M1.6
● 2月13日 19時23分頃 薩摩半島西方沖 ( 北緯31.3°、東経130.2°)深さ 約10km M2.7
● 2月13日 23時16分頃 紀伊水道 ( 北緯34.2°、東経135.1°)深さ 約10km M2.6
● 2月14日 気象庁による発表はありません
● 2月15日 01時41分頃 愛知県東部 ( 北緯35.2°、東経137.7°)深さ 約50km M2.9
● 2月15日 15時03分頃 千葉県東方沖 ( 北緯35.7°、東経140.9°)深さ 約30km M3.1
● 2月15日 18時24分頃 岩手県沖 ( 北緯40.3°、東経142.5°)深さ 約40km M6.0
● 2月15日 18時36分頃 内浦湾 ( 北緯41.9°、東経141.0°)深さ 約10km M2.7
● 2月15日 21時54分頃 福島県沖 ( 北緯37.7°、東経142.3°)深さ 約30km M4.4
● 2月16日 00時46分頃 岩手県沖 ( 北緯40.3°、東経141.9°)深さ 約80km M3.9
● 2月16日 03時06分頃 千葉県南東沖 ( 北緯34.9°、東経139.8°)深さ 約60km M3.5
● 2月16日 07時39分頃 宮城県沖 ( 北緯38.2°、東経141.8°)深さ 約50km M4.1
● 2月16日 17時31分頃 岐阜県美濃中西部 ( 北緯35.6°、東経136.4°)深さ 約10km M2.5
● 2月16日 22時59分頃 静岡県東部 ( 北緯35.4°、東経138.6°)深さ 約20km M3.9
● 2月17日 04時54分頃 千葉県南部 ( 北緯35.3°、東経140.3°)深さ 約30km M4.6
● 2月17日 09時13分頃 福島県沖 ( 北緯37.5°、東経141.5°)深さ 約50km M5.0
● 2月17日 19時26分頃 釧路支庁中南部 ( 北緯42.9°、東経143.8°)深さ 約110km M3.6
● 2月18日 01時44分頃 静岡県東部 ( 北緯35.4°、東経138.6°)深さ 約20km M3.4
● 2月18日 06時47分頃 福井県嶺北  ( 北緯35.7°、東経136.3°)深さ 約10km M5.1
● 2月18日 21時45分頃 宮城県沖 ( 北緯38.2°、東経141.9°)深さ 約50km M4.1
● 2月18日 22時57分頃 福井県嶺北  ( 北緯35.7°、東経136.3°)深さ 約10km M2.5
● 2月18日 23時35分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.0°、東経140.9°)深さ 約10km M3.7
● 2月19日 06時54分頃 ニュージーランド付近 (南緯27.3°、西経175.7°) M7.3
● 2月19日 06時04分頃 茨城県北部 ( 北緯36.4°、東経140.6°)深さ 約60km M3.8
● 2月19日 13時07分頃 神奈川県西部 ( 北緯35.2°、東経139.1°)深さ 約10km M2.2
● 2月19日 14時15分頃 和歌山県北部 ( 北緯34.0°、東経135.2°)深さ 約10km M3.1
● 2月19日 18時11分頃 留萌支庁南部 ( 北緯44.1°、東経141.7°)深さ ごく浅 M2.7
● 2月19日 21時53分頃 淡路島付近 ( 北緯34.4°、東経134.8°)深さ 約10km M2.8
● 2月19日 22時02分頃 栃木県南部 ( 北緯36.6°、東経139.5°)深さ 約10km M2.5
● 2月19日 23時26分頃 千葉県北西部 ( 北緯35.3°、東経140.2°)深さ 約50km M3.1
● 2月20日 00時13分頃 紀伊水道 ( 北緯33.8°、東経135.0°)深さ 約20km M3.4
● 2月20日 04時01分頃 三陸沖 ( 北緯40.4°、東経143.9°)深さ 約10km M4.7
● 2月20日 18時17分頃 茨城県南部 ( 北緯36.0°、東経140.1°)深さ 約70km M4.4
● 2月21日 07時17分頃 福井県嶺北  ( 北緯35.7°、東経136.3°)深さ 約10km M3.5
● 2月21日 07時29分頃 宮城県沖 ( 北緯38.9°、東経142.1°)深さ 約50km M3.8
● 2月21日 07時34分頃 福井県嶺北  ( 北緯35.7°、東経136.3°)深さ 約50km M2.8
● 2月21日 09時13分頃 奄美大島北東沖 ( 北緯28.9°、東経131.0°)深さ 約10km M5.2
● 2月21日 13時30分頃 青森県東方沖 ( 北緯40.9°、東経142.1°)深さ 約50km M3.7
● 2月21日 18時22分頃 茨城県沖 ( 北緯36.2°、東経141.0°)深さ 約30km M3.5
● 2月21日 19時43分頃 三宅島近海 ( 北緯34.1°、東経139.5°)深さ ごく浅 M2.0
● 2月21日 23時38分頃 兵庫県南西部 ( 北緯35.0°、東経134.7°)深さ 約10km M2.9
● 2月22日 11時03分頃 長野県南部 ( 北緯35.8°、東経137.4°)深さ 約10km M2.6
● 2月22日 12時40分頃 岐阜県美濃中西部 ( 北緯35.6°、東経136.4°)深さ 約10km M3.6
● 2月22日 18時40分頃 宮城県北部 ( 北緯38.8°、東経140.8°)深さ 約10km M3.0
● 2月22日 23時24分頃 十勝沖 ( 北緯41.8°、東経144.4°)深さ 約30km M5.4
● 2月23日 00時00分頃 内浦湾 ( 北緯41.9°、東経141.0°)深さ 約10km M2.9
● 2月23日 03時43分頃 和歌山県北部 ( 北緯34.0°、東経135.2°)深さ 約10km M3.0
● 2月23日 03時57分頃 西表島付近 ( 北緯24.2°、東経123.9°)深さ 約10km M3.4
● 2月23日 04時49分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.0°、東経128.8°)深さ 約40km M3.5
● 2月23日 05時21分頃 宮城県北部 ( 北緯38.9°、東経140.9°)深さ 約10km M2.9
● 2月23日 17時15分頃 兵庫県南西部 ( 北緯35.0°、東経134.6°)深さ 約10km M3.1
● 2月24日 11時52分頃 新潟県中越地方 ( 北緯37.5°、東経138.7°)深さ 約10km M3.3
● 2月24日 15時50分頃 兵庫県南西部 ( 北緯34.8°、東経134.5°)深さ 約10km M3.3
● 2月25日 16時11分頃 青森県東方沖 ( 北緯41.5°、東経142.1°)深さ 約60km M3.9
● 2月25日 17時03分頃 新潟県中越地方 ( 北緯37.1°、東経138.7°)深さ 約10km M2.5
● 2月26日 05時52分頃 茨城県沖 ( 北緯36.4°、東経141.0°)深さ 約40km M4.1
● 2月26日 12時27分頃 網走支庁網走地方 ( 北緯43.7°、東経144.7°)深さ 約10km M2.9
● 2月27日 18時23分頃 福島県沖 ( 北緯37.3°、東経141.3°)深さ 約60km M3.9
● 2月27日 19時33分頃 大阪府南部 ( 北緯34.3°、東経135.2°)深さ 約10km M2.7
● 2月28日 02時30分頃 茨城県北部 ( 北緯36.5°、東経140.6°)深さ 約60km M4.0
● 2月28日 06時52分頃 宮城県中部 ( 北緯38.6°、東経141.5°)深さ 約70km M3.4
● 2月28日 09時36分頃 日高支庁西部 ( 北緯42.6°、東経142.2°)深さ 約100km M5.4
● 2月28日 15時27分頃 宮城県中部 ( 北緯38.4°、東経141.1°)深さ 約10km M3.3
● 2月28日 15時35分頃 長野県南部 ( 北緯35.9°、東経137.6°)深さ 約10km M2.4




■2009年/1月■

● 1月 1日 01時59分頃 沖縄本島近海 ( 北緯26.4°、東経127.6°)深さ 約20km M3.4
● 1月 1日 06時55分頃 茨城県南部 ( 北緯36.0°、東経140.6°)深さ 約30km M3.0
● 1月 1日 08時50分頃 浦河沖 ( 北緯42.1°、東経142.5°)深さ 約60km M4.5
● 1月 1日 14時02分頃 福島県会津 ( 北緯37.4°、東経139.7°)深さ ごく浅 M2.8
● 1月 2日 07時15分頃 新潟県中越地方 ( 北緯37.2°、東経138.9°)深さ 約10km M3.0
● 1月 2日 16時43分頃 東海道南方沖 ( 北緯32.7°、東経138.4°)深さ 約350km M5.2
● 1月 3日 08時10分頃 奄美大島北東沖 ( 北緯29.3°、東経130.0°)深さ 約30km M3.5
● 1月 3日 16時13分頃 福島県沖 ( 北緯37.0°、東経141.3°)深さ 約50km M4.9
● 1月 3日 17時58分頃 愛媛県南予 ( 北緯33.5°、東経132.5°)深さ 約40km M3.4
● 1月 4日 01時02分頃 福島県沖 ( 北緯37.0°、東経141.4°)深さ 約50km M3.9
● 1月 4日 04時44分頃 ニューギニア付近(南緯0.7°、東経132.8°)深さ 約30km M7.5
● 1月 4日 07時34分頃 ニューギニア付近(南緯0.7°、東経133.4°)深さ 約30km M7.5
● 1月 4日 16時12分頃 山形県村山地方  ( 北緯38.5°、東経140.3°)深さ 約10km M3.0
● 1月 4日 22時36分頃 西表島付近 ( 北緯23.9°、東経123.6°)深さ 約30km M4.4
● 1月 5日 05時44分頃 宮城県沖 ( 北緯38.8°、東経141.7°)深さ 約70km M3.4
● 1月 5日 06時18分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.1°、東経129.4°)深さ 約40km M3.6
● 1月 5日 10時36分頃 福島県沖 ( 北緯37.0°、東経141.7°)深さ 約40km M4.6
● 1月 6日 08時53分頃 福島県沖 ( 北緯37.6°、東経143.2°)深さ 約10km M4.9
● 1月 6日 12時37分頃 石垣島近海 ( 北緯24.2°、東経124.1°)深さ 約20km M4.7
● 1月 6日 19時59分頃 新潟県中越地方 ( 北緯37.2°、東経138.6°)深さ 約20km M2.3
● 1月 7日 06時44分頃 福島県沖 ( 北緯37.0°、東経141.6°)深さ 約30km M4.1
● 1月 7日 17時46分頃 岩手県沖 ( 北緯40.1°、東経142.5°)深さ 約30km M4.0
● 1月 7日 18時24分頃 トカラ列島近海 ( 北緯29.4°、東経129.7°)深さ 約30km M3.6
● 1月 7日 18時31分頃 浦河沖 ( 北緯41.7°、東経142.5°)深さ 約30km M4.0
● 1月 8日 00時17分頃 日向灘 ( 北緯32.7°、東経132.3°)深さ 約30km M3.4
● 1月 8日 02時44分頃 栃木県北部 ( 北緯36.8°、東経139.4°)深さ 約10km M2.7
● 1月 8日 03時02分頃 栃木県北部 ( 北緯36.8°、東経139.4°)深さ 約10km M2.1
● 1月 8日 11時41分頃 新潟県中越地方 ( 北緯37.2°、東経138.8°)深さ 約10km M4.1
● 1月 8日 15時36分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.1°、東経140.9°)深さ 約10km M3.3
● 1月 8日 18時02分頃 福島県会津 ( 北緯37.3°、東経139.9°)深さ 約10km M2.6
● 1月 8日 21時48分頃 高知県中部 ( 北緯33.6°、東経133.6°)深さ 約10km M3.3
● 1月 9日 13時00分頃 宮城県北部 ( 北緯38.9°、東経140.8°)深さ 約10km M3.4
● 1月10日 03時07分頃 千葉県南東沖 ( 北緯35.1°、東経140.3°)深さ 約40km M2.9
● 1月11日 02時28分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.7°、東経129.5°)深さ 約20km M3.7
● 1月11日 07時59分頃 種子島近海 ( 北緯30.6°、東経130.5°)深さ 約70km M3.5
● 1月11日 14時57分頃 十勝支庁南部 ( 北緯42.6°、東経143.5°)深さ 約70km M4.8
● 1月11日 21時53分頃 十勝支庁中部  ( 北緯42.9°、東経143.2°)深さ 約90km M4.4
● 1月12日 12時05分頃 国後島付近 ( 北緯44.2°、東経145.8°)深さ 約140km M3.8
● 1月12日 17時48分頃 父島近海 ( 北緯27.4°、東経141.9°)深さ 約60km M4.2
● 1月12日 19時39分頃 福井県嶺南  ( 北緯35.4°、東経135.7°)深さ 約160km M2.9
● 1月13日 00時22分頃 橘湾 ( 北緯32.6°、東経130.0°)深さ 約10km M3.7
● 1月13日 03時22分頃 千葉県東方沖 ( 北緯35.2°、東経140.4°)深さ 約30km M2.5
● 1月13日 04時06分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.7°、東経129.6°)深さ 約20km M3.8
● 1月13日 07時03分頃 宮城県北部 ( 北緯38.8°、東経140.6°)深さ 約120km M2.8
● 1月14日 07時18分頃 京都府南部 ( 北緯35.0°、東経135.7°)深さ 約10km M3.6
● 1月15日 04時09分頃 岩手県沖 ( 北緯39.6°、東経142.1°)深さ 約50km M3.6
● 1月16日 02時51分頃 千島列島 ( 北緯46.6°、東経153.9°)深さ 約10km M7.5
● 1月16日 15時23分頃 宮城県沖 ( 北緯38.3°、東経141.7°)深さ 約50km M3.5
● 1月17日 01時04分頃 五島列島近海 ( 北緯33.3°、東経129.1°)深さ 約20km M3.6
● 1月17日 02時39分頃 茨城県沖 ( 北緯36.3°、東経141.1°)深さ 約40km M3.6
● 1月17日 17時48分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.0°、東経140.9°)深さ 約10km M3.2
● 1月17日 20時30分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.0°、東経141.1°)深さ 約10km M3.1
● 1月18日 03時31分頃 岩手県内陸南部 ( 北緯39.0°、東経140.9°)深さ 約10km M3.5
● 1月18日 06時03分頃 兵庫県南西部 ( 北緯34.9°、東経134.7°)深さ 約10km M2.7
● 1月18日 07時46分頃 宮城県北部 ( 北緯38.9°、東経140.9°)深さ 約10km M3.4
● 1月18日 17時14分頃 伊豆大島近海 ( 北緯34.7°、東経139.3°)深さ 約10km M1.9
● 1月18日 18時05分頃 新潟県上中越沖 ( 北緯37.4°、東経138.4°)深さ 約30km M2.8
● 1月18日 18時36分頃 茨城県北部 ( 北緯36.5°、東経140.6°)深さ 約60km M3.8
● 1月19日 02時09分頃 伊予灘 ( 北緯33.7°、東経132.2°)深さ 約60km M3.9
● 1月19日 03時17分頃 父島近海 ( 北緯26.7°、東経141.8°)深さ 約30km M4.0
● 1月19日 20時14分頃 関東東方沖 ( 北緯34.9°、東経141.7°)深さ 約10km M4.7
● 1月19日 21時11分頃 奄美大島近海 ( 北緯28.6°、東経129.5°)深さ 約20km M3.8
● 1月20日 02時08分頃 宮古島近海 ( 北緯24.2°、東経125.1°)深さ 約10km M4.4
● 1月20日 17時32分頃 豊後水道 ( 北緯32.9°、東経132.6°)深さ 約20km M3.5
● 1月21日 16時09分頃 宮城県沖 ( 北緯37.8°、東経142.0°)深さ 約30km M4.3
● 1月22日 05時01分頃 根室半島南東沖 ( 北緯43.0°、東経145.5°)深さ 約50km M3.5
